Структура ответа сервера при запросе информации об IP-адреса (в том числе в batch-режиме) представляет собой JSON-объект, содержащий доступные поля по одному или нескольким IP-адресам (набор полей может отличаться в зависимости от тарифного плана).
Доступные поля
Доступные поля | Описание |
---|---|
Общие сведения | |
status | Статус обработки запроса (возвращается при каждом запросе) Пример: "status": "success" или "status": "error", "description": "%описание ошибки%" Тип: string |
requests_available | Остаток доступных запросов IP-адресов (возвращается при каждом запросе) Пример: "requests_available": 97 Тип: number |
ip | Запрашиваемый IP-адрес Пример: "ip": "1.1.1.1" Тип: string |
Геолокация | |
cc | Двухбуквенный код страны Пример: "cc": "RU" Тип: string |
country | Страна Пример: "country": "Russia" Тип: string |
region | Регион Пример: "region": "Moscow" Тип: string |
city | Город Пример: "city": "Moscow" Тип: string |
timezone | Часовой пояс Пример: "timezone": "Europe/Moscow" Тип: string |
lat lon |
Координаты (широта/долгота) Пример: "lat": 55.7311, "lon": 37.7291 Тип: number |
Автономная система | |
asn | Номер автономной системы Пример: "asn": 204997 Тип: number |
asname | Название организации, за которой закреплена АС Пример: "asname": "FIRST SERVER LIMITED" Тип: string |
asdomain | Веб-сайт организации Пример: "asdomain": "m247.com" Тип: string |
network_cidr | Подсеть в формате CIDR, в которую входит IP-адрес (маршрут автономной системы) Пример: "network_cidr": "1.1.1.0/24" Тип: string |
network_range | Диапазон, в который входит IP-адрес (маршрут автономной системы) Пример: "network_range": ["1.1.1.1", "1.1.1.255"] Тип: array |
astype | Тип автономной системы Пример: "astype": "Hosting" Тип: string |
asroute4 | Список IPv4 сетей, присвоенных АС Пример: ["1.0.0.0/24" , "1.1.1.0/24" , …]Тип: array |
asroute6 | Список IPv6 сетей, присвоенных АС Пример: ["2400:cb00:4::/48" , "2400:cb00:11::/48" , …]Тип: array |
asipv4size | Количество IPv4 адресов, присвоенных АС Пример: "asipv4size": 1792 Тип: number |
asipv6size | Количество IPv4 адресов, присвоенных АС Пример: "asipv6size": 105255126484747690000000000000 Тип: number |
Приватность | |
hosting | Является ли IP-адрес хостинг-площадкой или дата-центром Пример: "hosting": true Тип: boolean |
proxy | Является ли IP-адрес прокси-сервером (в том числе Tor или VPN) Пример: "proxy": false Тип: boolean |
tor | Является ли IP-адрес выходной нодой Tor Пример: "tor": false Тип: boolean |
crawler | Является ли IP-адрес поисковым роботом (пауком) Пример: "crawler": false Тип: boolean |
mobile | Принадлежит ли IP-адрес мобильному оператору связи Пример: "mobile": false Тип: boolean |
Прочее | |
isp | Название интернет-провайдера Пример: "isp": "Cloudflare, Inc" Тип: string |
hostname | PTR-запись, соответствующая этому IP-адресу Пример: "hostname": "one.one.one.one" Тип: string |
company | Название организации, за которой закреплен IP-адрес Пример: "company": “APNIC and Cloudflare DNS Resolver project”Тип: string |
hosting_provider | Название хостинг-провайдера Пример: "hosting_provider": "Hetzner" Тип: string |
vpn_provider | Название VPN-провайдера Пример: "vpn_provider": "AirVPN" Тип: string |